号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 962 | 953.11 | 10 | 0 | 1 | 7 | 3.67 | 90 | | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 0.5 | -0.43 |
12 | 1821 | 1787.08 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.67 | 50 | | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.38 | -0.38 |
13 | 1806 | 1787.08 | 0 | 2 | 9 | 12 | 3.67 | 60 | | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | -0.38 |
14 | 1776 | 1787.08 | 12 | 0 | 8 | 3 | 6.67 | 53 | | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.38 | 0.62 |
15 | 1777 | 1787.08 | 6 | 5 | 14 | 4 | 8.33 | 50 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 1.25 |
16 | 1829 | 1787.08 | 47 | 0 | 0 | 8 | 15.67 | 47 | | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 1 | -1 |
22 | 954 | 953.11 | 20 | 23 | 0 | 49 | 14.33 | 87 | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.5 | -3.5 |
23 | 1720 | 1787.08 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4.67 | 53 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.12 |
24 | 1837 | 1787.08 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3.33 | 47 | | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | | 0.12 | 0 |
25 | 1750 | 1787.08 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 55 | | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 0.25 | -0.12 |
26 | 1728 | 1787.08 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.67 | 45 | | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 0 |
33 | 927 | 953.11 | 36 | 1 | 4 | 24 | 13.67 | 72 | | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.71 | -1.43 |
34 | 1896 | 1787.08 | 7 | 0 | 4 | 12 | 3.67 | 52 | | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.5 | -1 |
35 | 1773 | 1787.08 | 7 | 13 | 8 | 2 | 9.33 | 45 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.75 |
36 | 1813 | 1787.08 | 0 | 4 | 17 | 0 | 7 | 52 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2.12 |
44 | 959 | 953.11 | 2 | 18 | 0 | 14 | 6.67 | 115 | | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
45 | 1805 | 1787.08 | 1 | 5 | 11 | 20 | 5.67 | 68 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | -1.12 |
46 | 1782 | 1787.08 | 8 | 1 | 14 | 1 | 7.67 | 57 | | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.12 | 1.62 |
55 | 925 | 953.11 | 23 | 0 | 12 | 6 | 11.67 | 81 | | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.43 | 0.43 |
56 | 1813 | 1787.08 | 12 | 50 | 0 | 5 | 20.67 | 59 | | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.62 | -0.62 |
66 | 920 | 953.11 | 10 | 0 | 10 | 16 | 6.67 | 94 | | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.14 | -0.43 |
|
宁夏快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。