号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 7053 | 7083.45 | 13 | 4 | 0 | 3 | 5.67 | 156 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 0.15 | -0.15 |
02 | 7020 | 7083.45 | 86 | 25 | 22 | 12 | 44.33 | 183 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.6 | 0.5 |
03 | 7029 | 7083.45 | 23 | 7 | 132 | 55 | 54 | 167 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.75 | 3.85 |
04 | 7190 | 7083.45 | 3 | 6 | 4 | 40 | 4.33 | 149 | | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -1.8 |
05 | 7141 | 7083.45 | 16 | 5 | 19 | 8 | 13.33 | 177 | | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.4 | 0.55 |
06 | 7152 | 7083.45 | 14 | 26 | 16 | 0 | 18.67 | 183 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.8 |
07 | 6896 | 7083.45 | 10 | 11 | 13 | 5 | 11.33 | 154 | | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.4 |
08 | 7153 | 7083.45 | 14 | 5 | 16 | 15 | 11.67 | 166 | | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.75 | 0.05 |
09 | 7104 | 7083.45 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3.67 | 202 | | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | | 0.1 | 0.1 |
10 | 7013 | 7083.45 | 5 | 14 | 36 | 36 | 18.33 | 236 | | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.8 | 0 |
11 | 7106 | 7083.45 | 81 | 59 | 19 | 6 | 53 | 196 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.3 | 0.65 |
12 | 7262 | 7083.45 | 17 | 11 | 7 | 29 | 11.67 | 160 | | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.45 | -1.1 |
13 | 7038 | 7083.45 | 48 | 11 | 47 | 21 | 35.33 | 195 | | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.05 | 1.3 |
14 | 7123 | 7083.45 | 3 | 11 | 6 | 41 | 6.67 | 174 | | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2.05 | -1.75 |
15 | 7027 | 7083.45 | 0 | 12 | 8 | 24 | 6.67 | 168 | | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | | 1.2 | -0.8 |
16 | 7089 | 7083.45 | 26 | 18 | 29 | 13 | 24.33 | 162 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.65 | 0.8 |
17 | 7063 | 7083.45 | 11 | 6 | 9 | 1 | 8.67 | 179 | | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.05 | 0.4 |
18 | 7041 | 7083.45 | 2 | 18 | 32 | 25 | 17.33 | 188 | | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.25 | 0.35 |
19 | 7071 | 7083.45 | 4 | 55 | 11 | 10 | 23.33 | 209 | | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.5 | 0.05 |
20 | 7098 | 7083.45 | 28 | 2 | 47 | 20 | 25.67 | 180 | | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1.35 |
湖南快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。