号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 2867 | 2833.6 | 87 | 14 | 21 | 36 | 40.67 | 154 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.8 | -0.75 |
02 | 2811 | 2833.6 | 8 | 3 | 16 | 7 | 9 | 152 | | 20 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 0.35 | 0.45 |
03 | 2770 | 2833.6 | 13 | 13 | 34 | 6 | 20 | 150 | | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.3 | 1.4 |
04 | 2886 | 2833.6 | 22 | 11 | 35 | 34 | 22.67 | 141 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.7 | 0.05 |
05 | 2824 | 2833.6 | 2 | 8 | 19 | 30 | 9.67 | 181 | | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -0.55 |
06 | 2959 | 2833.6 | 12 | 13 | 0 | 25 | 8.33 | 160 | | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1.25 | -1.25 |
07 | 2791 | 2833.6 | 13 | 37 | 10 | 27 | 20 | 188 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.35 | -0.85 |
08 | 2846 | 2833.6 | 8 | 4 | 78 | 5 | 30 | 173 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.25 | 3.65 |
09 | 2760 | 2833.6 | 30 | 5 | 7 | 2 | 14 | 167 | | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0.1 | 0.25 |
10 | 2892 | 2833.6 | 11 | 0 | 19 | 0 | 10 | 144 | | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.95 |
11 | 2840 | 2833.6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2.67 | 183 | | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | | 0.2 | 0 |
12 | 2789 | 2833.6 | 15 | 9 | 1 | 1 | 8.33 | 138 | | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | | 0.05 | 0 |
13 | 2775 | 2833.6 | 31 | 5 | 1 | 46 | 12.33 | 194 | | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2.3 | -2.25 |
14 | 2880 | 2833.6 | 74 | 26 | 8 | 8 | 36 | 164 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.4 | 0 |
15 | 2813 | 2833.6 | 8 | 8 | 10 | 31 | 8.67 | 158 | | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.55 | -1.05 |
16 | 2869 | 2833.6 | 3 | 25 | 30 | 18 | 19.33 | 168 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.9 | 0.6 |
17 | 2835 | 2833.6 | 12 | 48 | 48 | 64 | 36 | 190 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.2 | -0.8 |
18 | 2825 | 2833.6 | 2 | 39 | 19 | 32 | 20 | 131 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.6 | -0.65 |
19 | 2822 | 2833.6 | 25 | 4 | 1 | 12 | 10 | 155 | | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.6 | -0.55 |
20 | 2818 | 2833.6 | 16 | 68 | 11 | 23 | 31.67 | 157 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.15 | -0.6 |
陕西快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。