号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 44791 | 45282.18 | 1 | 5 | 10 | 4 | 5.33 | 60 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.67 | 1 |
01,03 | 45000 | 45282.18 | 5 | 1 | 10 | 4 | 5.33 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.67 | 1 |
01,04 | 45149 | 45282.18 | 1 | 1 | 8 | 12 | 3.33 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -0.67 |
01,05 | 45784 | 45282.18 | 1 | 6 | 2 | 12 | 3 | 54 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -1.67 |
01,06 | 45298 | 45282.18 | 1 | 0 | 26 | 4 | 9 | 59 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.67 | 3.67 |
01,07 | 45808 | 45282.18 | 8 | 4 | 4 | 12 | 5.33 | 60 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.33 |
01,08 | 44968 | 45282.18 | 2 | 4 | 3 | 28 | 3 | 52 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.67 | -4.17 |
01,09 | 45455 | 45282.18 | 19 | 7 | 4 | 12 | 10 | 55 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.33 |
01,10 | 45289 | 45282.18 | 1 | 0 | 16 | 4 | 5.67 | 52 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.67 | 2 |
01,11 | 45410 | 45282.18 | 0 | 3 | 1 | 15 | 1.33 | 60 | | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2.5 | -2.33 |
02,03 | 44679 | 45282.18 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 50 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0.17 | 0.17 |
02,04 | 44821 | 45282.18 | 6 | 7 | 5 | 0 | 6 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.83 |
02,05 | 45006 | 45282.18 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.67 |
02,06 | 44822 | 45282.18 | 16 | 5 | 3 | 4 | 8 | 67 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.67 | -0.17 |
02,07 | 45248 | 45282.18 | 9 | 4 | 12 | 1 | 8.33 | 66 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.83 |
02,08 | 44488 | 45282.18 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3.33 | 78 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
02,09 | 44894 | 45282.18 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3.33 | 64 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.67 |
02,10 | 45032 | 45282.18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.33 | 52 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 0.17 | 0.17 |
02,11 | 45355 | 45282.18 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 | 54 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.83 |
03,04 | 44919 | 45282.18 | 4 | 6 | 13 | 2 | 7.67 | 63 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.33 | 1.83 |
03,05 | 45583 | 45282.18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1.67 | 54 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
03,06 | 45334 | 45282.18 | 1 | 31 | 0 | 3 | 10.67 | 68 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
03,07 | 45650 | 45282.18 | 20 | 6 | 8 | 1 | 11.33 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 1.17 |
03,08 | 45031 | 45282.18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 60 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | | 0.17 | -0.17 |
03,09 | 45436 | 45282.18 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 54 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0 |
03,10 | 44989 | 45282.18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 52 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | | 0.17 | 0 |
03,11 | 45459 | 45282.18 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1.33 | 57 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.67 | -1.33 |
04,05 | 45317 | 45282.18 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 66 | | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | | 0 | 0.17 |
04,06 | 45110 | 45282.18 | 17 | 2 | 1 | 9 | 6.67 | 56 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.33 |
04,07 | 45534 | 45282.18 | 14 | 1 | 2 | 9 | 5.67 | 62 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.17 |
04,08 | 44681 | 45282.18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 58 | | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
04,09 | 45399 | 45282.18 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 47 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0.17 |
04,10 | 45168 | 45282.18 | 3 | 4 | 9 | 6 | 5.33 | 54 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0.5 |
04,11 | 45502 | 45282.18 | 11 | 2 | 5 | 0 | 6 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.83 |
05,06 | 45578 | 45282.18 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4.67 | 63 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.17 |
05,07 | 45571 | 45282.18 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 65 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 1.17 | -0.83 |
05,08 | 45259 | 45282.18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.67 | 52 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
05,09 | 45837 | 45282.18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.33 | 51 | | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | | 0 | 0.17 |
05,10 | 45499 | 45282.18 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3.33 | 47 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 0.5 | 0.17 |
05,11 | 45734 | 45282.18 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 1 |
06,07 | 45621 | 45282.18 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4.67 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -0.83 |
06,08 | 44816 | 45282.18 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2.67 | 49 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.33 |
06,09 | 45444 | 45282.18 | 6 | 8 | 2 | 8 | 5.33 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -1 |
06,10 | 45146 | 45282.18 | 11 | 3 | 0 | 3 | 4.67 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
06,11 | 45567 | 45282.18 | 8 | 15 | 16 | 9 | 13 | 55 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.5 | 1.17 |
07,08 | 45403 | 45282.18 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3.33 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.67 |
07,09 | 45893 | 45282.18 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 65 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.5 |
07,10 | 45536 | 45282.18 | 0 | 8 | 8 | 1 | 5.33 | 51 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 1.17 |
07,11 | 45900 | 45282.18 | 6 | 0 | 1 | 7 | 2.33 | 46 | | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 1.17 | -1 |
08,09 | 45071 | 45282.18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.33 | 0 |
08,10 | 44923 | 45282.18 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 46 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.17 | 0 |
08,11 | 45008 | 45282.18 | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | 59 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 1 | -1 |
09,10 | 45092 | 45282.18 | 0 | 5 | 4 | 8 | 3 | 56 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.67 |
09,11 | 45787 | 45282.18 | 3 | 5 | 6 | 0 | 4.67 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
10,11 | 45426 | 45282.18 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 98 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -0.5 |
江西11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。